
| Método de impresión: | Inyección de tinta térmica; Tinta colorante y pigmento |
| Resolución de impresión: | Hasta 1200 x 4800 dpi |
| Velocidades de impresión / corte: | Velocidades de impresión: 4,5” por segundo |
| Cabezal de impresión: | Nuevo cabezal de impresión con cada cambio de cartucho |
| Tinta: | Cartucho de tinta cian, magenta, amarillo de alta capacidad único, negro proceso |
| Colores: | 16,7 millones |
| Concordancia de colores: | Perfiles de color ICC para todos los soportes proporcionados por Primera. Posibilidad de añadir perfiles de color ICC personalizados para otros tipos de soportes. |
| Ancho de impresión: | 0,5" (13 mm) a 5" (127 mm) |
| Ancho del soporte: | 2,125" (54 mm) a 5,25" (133 mm) |
| Tipos de soportes: | Etiquetas autoadhesivas en rollo, etiquetas en rollo, etiquetas en zigzag o etiqueta |
| Detección de medios: | Sensor transparente móvil para etiquetas troqueladas; sensor reflectante para etiquetas y etiquetas con banda negra; puede usar etiquetas y etiquetas continuas y preimpresas. |
| Rollo de suministro: | 6" (152 mm) de diámetro máximo en un núcleo de 3" (76 mm). |
| Advertencia de nivel de tinta: | Calcula el número real de impresiones restantes en función del uso de tinta de los gráficos impresos (patente en trámite) |
| Señales luminosas: | Encendido, tinta |
| Controles: | Pausa, alimentación, descarga |
| Sistemas operativos: | Windows® 7 / 8x / 10 + |
| Interfaz de datos: | USB 2.0 |
| Software de diseño de etiquetas: | Versión del software Seagull Scientific Bartender® UltraLite incluida; también puede usarse con la mayoría de los otros programas populares de diseño de etiquetas y gráficos. |
| Tarifa eléctrica: | 12VDC, 5.0A |
| Requisitos de alimentación: | 100-240VAC, 50/60 Hz, 60 vatios |
| Certificaciones: | UL, UL-C, CE, FCC Clase A |
| California Prop 65: | |
| Peso: | 11,5 lb (5,2 kg) |
| Dimensiones: | 13,6" An x 9,5" Al x 17" Pr (345 mm An x 242 mm Al x 432 mm Pr) |
| Incluye: |
Software Bartender UltraLite para Windows y cartucho de tinta colorante CMJ de altísimo rendimiento. |
Ficha técnica
Referencias específicas